主な工事実績
| 工事名 | 工期 |
|---|---|
| 大阪駅改良工事 | H20.10~H25.6 |
| 神戸海岸通り6丁目計画 | H23.4~H24.12 |
| LEJ粟東 | H23.7~H24.9 |
| 愛仁会高槻病院建替整備工事 | H23.7~H26.4 |
| 茨木3号配送センター建設工事 | H23.10~H24.10 |
| 久御山物流センタープロジェクト | H24.2~H24.6 |
| 大和リースフレスポ長田新築工事 | H24.3~H25.2 |
| 八百一本館プロジェクト神戸元町通り6丁目新築工事 | H24.8~H26.3 |
| 神戸元町通り6丁目新築工事 | H24.8~H26.12 |
| 大阪市中央区北浜東計画 | H25.1~H25.5 |
| 京都信用金庫新築工事 | H25.3~H25.8 |
| ライフ御幣島新築工事 | H25.10~H26.2 |
| 吹田徳州会病院 | H25.10~H26.2 |
| 吹田市青葉丘南マンション計画 | H26.1~H26.12 |
| 神戸元町通り6丁目新築工事2期 | H26.5~H27.12 |
| ND3プロジェクト | H27.1~H27.12 |
| 加古川中央市民病院建設整備事業 | H27.2~H28.5 |
| 東大阪キャンパス整備1期工事 | H27.3~H29.3 |
| 京セラドーム改修工事 | H27.7~H27.12 |
| 大阪女学院体育館耐震補強工事 | H27.7~H27.11 |
| 大阪心斎橋改修工事 | H27.9~H27.11 |
| 西宮ベヌスタルロ・ロッチェ改修工事 | H27.9~H27.10 |
| 堺清恵会病院改修工事 | H27.9~H27.10 |
| みずほ銀行江坂支店改修工事 | H27.10~H27.12 |
| スタイルプラザ新築工事 | H28.1~H30.1 |
| 千里山キャンパス新アクセス整備工事 | H28.2~H28.5 |
| 日生伏見ビル新館改修工事 | H28.3~H28.4 |
| 兵庫県信用組合本部増築計画 | H28.4~H29.12 |
| 和宗総本山四天王寺耐震改修工事 | H28.4~H30.2 |
| KBC建設工事 | H28.10~H29.1 |
| 京都厚生寮内装工事 | H28.11~H28.12 |
| KRP KSTIC棟外壁改修工事 | H29.1~H29.1 |
| 京都新都ホテル改修工事 | H29.9~H30.3 |
| SMBC四ツ橋店改修工事 | H29.10~H30.3 |
| TOA豊中ハイツ旭丘B棟耐震補強工事 | H29.10~H29.12 |
| 岩谷産業容器置場棟壁面補修工事 | H29.12~H29.12 |
| 大手前大学さくら夙川キャンパス | H30.1~H30.3 |
| ハービス大阪・ENT改修工事 | H30.2~H30.3 |



